Ярмикс
т.:(4852) 49 32 23
ул. Полушкина Роща, 9, стр. 14 "ОТК Тандем" 4 этаж.
on-line
Главная Контакты Карта сайта
ГлавнаяО компанииПроектыУслугиНаши объектыПартнерыПресс-центрКонтакты
Дюрисол

 

 

 
МатериалБлокиТехнологияПараметры
Главная Durisol Параметры

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТИПОВЫХ БЛОКОВ ОПАЛУБКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ:

DM 15/9 DM 22/15 DMi 25/18 DSs 30/15 DSs 30/12 DSs 37.5/14 DSs 37.5/12
Габаритные размеры (рядный блок)
Толщина, мм 150 220 250 300 300 375 375
Выcота/Длина, мм 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500 250/500
Вес, кг 6 8 12 11 11 15 15
Приведенное сопротивление теплопередаче, (стены без отделки) м.кв.С/Вт 0,57 0,91 1,09 2,2 2,83 3,29 3,53
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ 52 56 60 52 48 51 50
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина теплоизоляционного вкладыша, мм


75 105 155 175
Размер бетонного ядра, мм 90 150 180 150 120 140 120
Опорная площадь бетона, см2/пог.м 694 1156 1432 1079 786 951 814
Удельный вес стены, кг/м.кв. 275 420 500 440 350 410 380
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
Число блоков, шт./м2 стены 8 8 8 8 8 8 8
Бетон, м³/м.кв. стены 0,075 0,125 0,144 0,120 0,090 0,105 0,090
Арматура, кг/м2 0,25 0,25 0,3 0,3 0.30 0,3 0.30
ТРУДОЗАТРАТЫ на 1 м.кв., н/час 0,59 0,67 0,7 0,75 0,7 0,75 0,75

Главная О компании Проекты Услуги Наши объекты Партнеры Пресс-центр Контакты
т.:(4852) 49 32 23
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 9, стр. 14
"ОТК Тандем" 4этаж
© 2009—2011 «ЯрМикс»
новые строительные материалы.
Дюрисол, Durisol ®
Создание сайта - HostCMS
Яндекс.Метрика